
Invertor hibrid Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, trifazat, 15kW, 2 MPPT, compatibil baterii High Voltage, IP65
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 8.699,99 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | Deye |
|---|---|
| Categorie | Invertoare solare |
Descriere
| Tip invertor | Trifazat hibrid, neizolat |
|---|---|
| Tensiune rețea | 220/380V sau 230/400V (interval 0.85–1.1 Un) |
| Frecvență rețea | 50/60Hz (interval 45–65Hz) |
| Formă conexiune | 3L + N + PE ? Intrare baterie |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiune baterie | 160–700 V |
| Număr intrări baterii | 1 Curent maxim încărcare/descărcare : 50 A |
| Strategie încărcare | autoadaptare la BMS ☀️ Intrare fotovoltaică (DC) Putere |
| PV maximă admisă | 19500 W Tensiune maximă |
| PV | 1000 V |
| Tensiune de pornire | 180 V Interval |
| MPPT | 150–850 V Tensiune |
| PV nominală | 600 V Nr. |
| MPPT | 2 |
| Configurație stringuri | 2+2 Curent max. operare |
| MPPT | 30 A Curent de scurtcircuit |
| MPPT | 39 A ⚡ Ieșire AC |
| Putere activă nominală | 15.000 W |
| Putere aparentă maximă | 16.500 VA Curent nominal |
| AC | 25 A Curent maxim |
| AC | 26 A Passthrough rețea–consum : 80 A Putere vârf off‑grid : 1,5× timp de 10 secunde |
| Factor de putere reglabil | 0,8 capacitiv ↔ 0,8 inductiv |
| THDi | Injecție |
| DC | ? Date generale |
| Eficiență maximă | 97,6% |
| Eficiență europeană | 97,0% Eficiență |
| MPPT | >99% |
| Zgomot | ≤ 55 dB |
| Temperatură operare | –40 °C … +60 °C (cu derating peste 45 °C) |
| Altitudine permisă | până la 2000 m |
| Umiditate | 0–100% |
| Răcire | aer natural |
| Grad de protecție | IP65 |
Dimensiuni
408 × 638 × 237 mm
| Greutate | 30,5 kg ?️ Protecții și conectivitate |
|---|---|
| Protecții integrate | polaritate inversă, supracurent AC, scurtcircuit, supratensiune, termică, anti‑islanding, RCD, monitorizare componentă DC, impedanță izolație SPD Tip II (AC și DC) |
| Interfețe | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitorizare | GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G |
| Display | LCD ? Certificări |
| Reglementări | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0‑21, EN 50549, RD 140, NRS 097, G98, G99, VDE‑AR‑N 4105 Siguranță / |
| EMC | IEC/EN 61000‑6‑1/2/3/4, IEC/EN 62109‑1 și 62109‑2 |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Invertor On-Grid Solplanet ASW30K-LT-G2, 30 kW, 30000 W, WiFi
8.689,19 lei
vezi oferta
Invertor On-Grid trifazat Solaredge SE 7K, 7 kW, 7000 W, ethernet
8.668,83 lei
vezi oferta
Invertor trifazat 6kW 3ph IP65 on-grid hibrid LV
8.629,82 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 15 kW, 1650 VA, WiFi, 2 MPPT, LCD
8.570 lei
vezi oferta
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2, 20kW, 2 MPPT, compatibil baterii High Voltage, IP65, 30,5 kg
9.799,99 lei
vezi oferta
Invertor hibrid Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, 15kW, trifazat, 2 MPPT, suport baterii low voltage
13.430,29 lei
vezi oferta
Invertor solar hibrid trifazat Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2, 25kW, eficienta 97%, IP65
11.549,99 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, 15 kW, 1650 VA, WiFi, 2 MPPT
10.052,99 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.