
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2, 20kW, 2 MPPT, compatibil baterii High Voltage, IP65, 30,5 kg
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 9.799,99 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | Deye |
|---|---|
| Categorie | Invertoare solare |
Descriere
Invertoarele sunt proiectate pentru a gestiona o gamă largă de intrări și ieșiri electrice, potrivite pentru diverse aplicați.
| Tip invertor | Trifazat hibrid, neizolat |
|---|---|
| Tensiune rețea | 220/380V sau 230/400V (interval 0.85–1.1 Un) |
| Frecvență rețea | 50/60Hz (interval 45–65Hz) |
| Formă conexiune | 3L + N + PE ? Intrare baterie |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiune baterie | 160–700 V |
| Număr intrări baterii | 1 Curent maxim încărcare/descărcare : 50 A |
| Strategie încărcare | autoadaptare la BMS ☀️ Intrare fotovoltaică (DC) Putere |
| PV maximă admisă | 26000 W Tensiune maximă |
| PV | 1000 V |
| Tensiune de pornire | 180 V Interval |
| MPPT | 150–850 V Tensiune |
| PV nominală | 600 V Nr. |
| MPPT | 2 |
| Configurație stringuri | 2+2 Curent max. operare |
| MPPT | 30 A Curent de scurtcircuit |
| MPPT | 39 A ⚡ Ieșire AC |
| Putere activă nominală | 20.000 W |
| Putere aparentă maximă | 22.000 VA Curent nominal |
| AC | 30,4 A Curent maxim |
| AC | 33,4 A Passthrough rețea–consum : 80 A Putere vârf off‑grid : 1,5× pentru 10 secunde |
| Factor de putere reglabil | 0,8 capacitiv ↔ 0,8 inductiv |
| THDi | Injecție |
| DC | ? Date generale |
| Eficiență maximă | 97,6% |
| Eficiență europeană | 97,0% Eficiență |
| MPPT | >99% |
| Zgomot | ≤ 55 dB |
| Temperatură operare | –40 °C … +60 °C (derating peste 45 °C) |
| Altitudine permisă | 2000 m |
| Umiditate | 0–100% |
| Răcire | aer natural |
| Grad de protecție | IP65 |
Dimensiuni
408 × 638 × 237 mm
| Greutate | 30,5 kg ?️ Protecții și conectivitate |
|---|---|
| Protecții | polaritate inversă, supracurent AC, scurtcircuit, supratensiune, termică, anti‑islanding, RCD, monitorizare componentă DC, impedanță izolație SPD Tip II (AC și DC) |
| Interfețe | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitorizare | GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G |
| Display | LCD ? Certificări |
| Reglementări | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0‑21, EN 50549, RD 140, NRS 097, G98, G99, VDE‑AR‑N 4105 Siguranță / |
| EMC | IEC/EN 61000‑6‑1/2/3/4, IEC/EN 62109‑1 și 62109‑2 |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Invertor trifazic hibrid Deye SUN-5K-SG04LP3-EU LV, 5 kW, 120 A, 2 trackere MPPT
9.769 lei
vezi oferta
Invertor On-Grid Huawei SUN2000-36KTL-M3, trifazat, 36 kW, putere de iesire de 36000 W
9.682,99 lei
vezi oferta
INVERTER HUAWEI SUN2000-36KTL-M3
9.651,78 lei
vezi oferta
Invertor On-Grid trifazat Solaredge SE 5K RWB, 5 kW, 5000 W, ethernet, WiFi
9.647,97 lei
vezi oferta
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Invertor hibrid Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, trifazat, 15kW, 2 MPPT, compatibil baterii High Voltage, IP65
8.699,99 lei
vezi oferta
Invertor hybrid trifazic Deye 20kW, baterie HV 160-700V, randament 97.6%, SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
11.149,99 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2, 25kW, inalta tensiune, IP65
10.336,94 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 15 kW, 1650 VA, WiFi, 2 MPPT, LCD
8.570 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.