
Invertor trifazat Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, 50kW(50000W), 850V, Hibrid
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 24.399,99 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | Deye |
|---|---|
| Categorie | Invertoare solare |
Descriere
| Model | SUN‑50K‑SG01HP3‑EU‑BM4 |
|---|---|
| Tip invertor | Trifazat hibrid, neizolat |
| Tensiune rețea | 220/380V sau 230/400V (interval 0.85–1.1 Un) |
| Frecvență rețea | 50/60Hz (interval 45–65Hz) |
| Formă conexiune | 3L + N + PE ? Intrare baterie |
| Tip baterie | Li-ion |
| Tensiune baterie | 160–800 V Nr. intrări baterii : 2 Curent maxim de încărcare : 50 A + 50 A Curent maxim de descărcare : 50 A + 50 A Compatibil |
| BMS | autoadaptare ☀️ Intrare fotovoltaică (DC) Putere |
| PV maximă admisă | 65000 W Tensiune maximă |
| PV | 1000 V |
| Tensiune de pornire | 180 V Interval |
| MPPT | 150–850 V Tensiune |
| PV nominală | 600 V Nr. trackere |
| MPPT | 4 |
| Configurație stringuri | 2+2+2+2 Curent operare per tracker : 36 A Curent de scurtcircuit per tracker : 55 A ⚡ Ieșire AC |
| Putere activă nominală | 50.000 W |
| Putere aparentă maximă | 55.000 VA Curent nominal |
| AC | 75,8 A Curent maxim |
| AC | 83,4 A Passthrough continuu rețea–consum : 200 A Putere de vârf în modul off-grid : 1,5× timp de 10 s |
| Factor de putere reglabil | 0,8 capacitiv ↔ 0,8 inductiv Distorsiune armonică |
| THDi | Injecție curent |
| DC | ? Date generale |
| Eficiență maximă | 97,60% |
| Eficiență europeană | 97,0% Eficiență |
| MPPT | >99% |
| Nivel de zgomot | ≤ 65 dB |
| Temperatură operare | –40 °C … +60 °C (cu derating peste 45 °C) |
| Altitudine permisă | până la 2000 m |
| Umiditate | 0–100% |
| Răcire | aer inteligent |
| Grad protecție | IP65 |
Dimensiuni
527 × 894 × 294 mm
| Greutate | 80 kg ? Protecții și interfețe |
|---|---|
| Protecții integrate | polaritate inversă DC, supracurent AC, scurtcircuit AC, supratensiune, termică, anti-islanding, monitorizare curent rezidual, detecție impedanță izolație SPD Tip II (DC și AC) |
| Interfețe | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitorizare | GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN (opționale) ? Certificări |
| Reglementări rețea | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, G99, RD 140, NRS 097, VDE-AR-N 4105 Siguranță și |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1 și -2 |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Invertor on-grid trifazat Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI, 100 kW, 10 MPPT, IP66
23.760,58 lei
vezi oferta
Invertor trifazat 50kW High power 3ph IP65 on-grid/ off-grid Hibrid
23.651,08 lei
vezi oferta
Invertor solar hibrid IMEON Energy 9.12, trifazic, WiFi integrat
23.483 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4, 40 kW, 44000 VA, WiFi, 4 MPPT, HV
22.552 lei
vezi oferta
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, 50 kW, 55000 VA, WiFi, 4 MPPT, HV
24.500 lei
vezi oferta
Invertor hibrid Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4, trifazat, 40kW, inalta tensiune
21.194,03 lei
vezi oferta
Invertor hibrid trifazat Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2, 20kW, 2 MPPT, compatibil baterii High Voltage, IP65, 30,5 kg
9.799,99 lei
vezi oferta
Invertor solar hibrid trifazat Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2, 25kW, eficienta 97%, IP65
11.549,99 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.